Map & Prices

Lots in Phase 1 are now available for purchase. Available lots are designated below.

Trail Ridge Estates Site Map.

Lot Acreage Price Premium Status
1 0.69 $189,000 X Available
2 0.33 $153,000 X Reserved
3 0.37 $155,000   Available
4 0.32 $155,000 X Reserved
5 0.60 $178,000   Available
6 0.23 $141,000   Available
7 0.23 $141,000   Available
8 0.46 $164,000   Available
9 0.43 $161,000   Available
10 0.39 $157,000   Available
11 0.33 $151,000   Available
12 0.27 $153,000   Available
13 0.21 $139,000   Available
14 0.23 $143,000 X Available
15 0.27 $148,000 X Pending
16 0.26 $146,000 X Available
17 0.25 $142,000 X Available
18 0.23 $143,000 X Available
19 0.22 $142,000 X Available
20 0.22 $142,000 X Available
Lot Acreage Price Premium Status
21 0.25 $143,000   Available
22 0.21 $139,000   Available
23 0.21 $139,000   Available
24 0.30 $146,000   Available
25 0.31 $147,000   Available
26 0.36 $151,000   Available
27 0.40 $156,000   Available
28 0.25 $143,000   Available
29 0.32 $150,000   Available
30 0.37 $152,000   Available
31 0.25 $143,000   Available
32 0.32 $150,000   Available
33 0.35 $153,000   Sold
34 0.30 $148,000   Available
35 0.28 $146,000   Available
36 0.21 $141,000 X Sold
37 0.21 $141,000 X Available
38 0.21 $141,000 X Available
39 0.20 $140,000 X Available
40 0.24 $144,000 X Sold
Lot Acreage Price Premium Status
41 0.27 $143,000   Available
42 0.41 $163,000 X Available
43 0.23 $143,000 X Available
44 0.26 $142,000   Available
45 0.28 $148,000 X Available
46 0.22 $140,000   Available
47 0.25 $143,000   Available
48 0.27 $145,000   Available
49 0.29 $147,000   Available
50 0.27 $145,000   Available
51 0.26 $145,000   Available
52 0.26 $144,000   Available
53 0.23 $143,000 X Available
54 0.23 $146,000 X Available
55 0.27 $147,000 X Available
56 0.30 $153,000 X Available
57 0.34 $157,000 X Available
58 0.36 $154,000   Available
59 0.38 $161,000 X Available
Lot Acreage Price Premium Status
250 0.37 $155,000 X Reserved